сессия
Информация по итогам приёма на обучение по программам высшего образования на 2019/2020 учебный год в СибГУТИ (без учёта филиалов) | |||||||||||||||
№ | Направление/специальность | Количество бюджетных мест | Количество зачисленных | Количество заявлений (на бюджетные места) | Конкурс по количеству заявлений на 1 бюджетное место | Проходной балл на бюджет по общему конкурсу | Средний балл ЕГЭ, поступивших на бюджет | Средний балл ЕГЭ, поступивших на внебюджет | |||||||
Всего (бюджет, внебюджет) - сумма гр. 6-9 | в т.ч. из гр. 5 | ||||||||||||||
2018год | 2019год | с полным возмещением затрат (внебюджет) | по общему конкурсу (бюджет) | по целевому набору (бюджет) | в пределах особой квоты (бюджет) | Без вступительных испытаний (бюджет) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
очная форма обучения (специалитет) | |||||||||||||||
1 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 18 | 21 | 55 | 34 | 11 | 3 | 7 | 0 | 310 | 14,8 | 223 | 80 | 56 | |
2 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Учебный военный центр) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3,1 | 176 | 64,33 | −−− | |
3 | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 23,2 | 208 | 72,11 | 54,67 | |
4 | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи (Учебный военный центр) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1,6 | 127 | 53,97 | −−− | |
5 | 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (Учебный военный центр) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 1,4 | 145 | 58,6 | −−− | |
6 | 11.05.02 Специальные радиотехнические системы | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−− | −−− | −−− | 50,3 | |
Итого: | 72 | 76 | 117 | 41 | 16 | 53 | 7 | 0 | 515 | 6,8 | 208 | 78,3 | 55,3 | ||
очная форма обучения (бакалавриат) | |||||||||||||||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 15 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |
2 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные Технологии | 18 | 20 | 40 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 732 | 36,6 | 223 | 79,08 | 60,33 | |
3 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 190 | 195 | 318 | 123 | 185 | 4 | 6 | 0 | 1615 | 8,3 | 209 | 76,83 | 57 | |
4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 30 | 30 | 77 | 47 | 29 | 0 | 1 | 0 | 804 | 26,8 | 222 | 77 | 57,6 | |
5 | 09.03.03 Прикладная информатика | 30 | 30 | 53 | 23 | 28 | 1 | 1 | 0 | 829 | 27,6 | 219 | 77,01 | 53,3 | |
6 | 10.03.01 Информационная безопасность | 0 | 17 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 663 | 39,0 | 220 | 79,5 | 54 | |
7 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (техническая группа профилей) | 60 | 70 | 88 | 18 | 62 | 7 | 1 | 0 | 593 | 8,5 | 173 | 65,22 | 50,31 | |
8 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (информационная группа профилей) | 53 | 68 | 101 | 33 | 66 | 1 | 0 | 1 | 747 | 11,0 | 206 | 71,64 | 57,8 | |
9 | 11.03.01 Радиотехника | 20 | 20 | 26 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 385 | 19,3 | 158 | 62,64 | 46 | |
10 | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 25 | 25 | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 433 | 17,3 | 158 | 62,57 | 46,67 | |
11 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 15 | 15 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 317 | 21,1 | 162 | 61,1 | 44,67 | |
12 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− | −− | |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− | | |
Итого: | 456 | 490 | 835 | 345 | 465 | 14 | 10 | 1 | 7118 | 14,5 | 158 | 72,9 | 55,97 | ||
Итого бакалавриат+специалитет | 528 | 566 | 952 | 386 | 481 | 67 | 17 | 1 | 7633 | 13,5 | −− | 72,85 | 55,9 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
очная форма обучения (магистратура) | |||||||||||||||
1 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 50 | 12 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7,1 | 78 | −− | −− | |
2 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 31 | 20 | 23 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 94 | 4,7 | 80 | − | − | |
3 | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | |
4 | 11.04.01 Радиотехника | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | |
Итого: | 106 | 32 | 45 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 179 | 5,6 | 78 | − | − | ||
заочная форма обучения (магистратура) | |||||||||||||||
1 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | ||
2 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | ||
Итого: | 17 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | ||
заочная форма обучения *(бакалавриат) | |||||||||||||||
1 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (техническая группа профилей) | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 42,67 | |
2 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (информационная группа профилей) | 34 | 22 | 43 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 103 | 4,7 | 187 | 66,8 | 48,08 | |
3 | 11.03.01 Радиотехника | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,1 | 151 | 64 | 44,67 | |
4 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 12 | 15 | 71 | 56 | 13 | 0 | 2 | 0 | 116 | 7,7 | 216 | 78 | 56,67 | |
5 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 52,77 | |
Итого: | 61 | 47 | 202 | 155 | 43 | 0 | 4 | 0 | 260 | 5,5 | 151 | 70,2 | 53,67 | ||
* прием на заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий на места с полным возмещением затрат (внебюджет) продолжается |